111, SOMERSET ROAD, #07-07, 111 SOMERSET, Singapore - 238164
- Licence No
-
23S2015
- Licence Type
-
SELECT
- EA Status
-
Live
- Licence Issued
-
02-Jan-2024
- Demerit Points
-
0
- Employment Passes
-
0
- SPasses
-
0
- Foreign Worker (Work Passes)
-
0
- Foreign Domestic Workers (Work Passses)
-
0
Current Personnel (3)
| Name | Personnel Type | Start |
|---|---|---|
| HOH EI MEI JULIA | Other EA Personnel | Before 14-Jun-2024 |
| TIAH SAY YONG EDWIN (XIE ZHIRONG EDWIN) | KAH | Before 14-Jun-2024 |
| Richard Ho Kok Wei | Other EA Personnel | 20-Sep-2025 |
Past Personnel (7)
| Name | Personnel Type | Start | End |
|---|---|---|---|
| LING NA CHRISTOBEL JAMES | Other EA Personnel | Before 14-Jun-2024 | 25-Feb-2025 |
| ANG THENG THENG, STEPHANIE (HONG TINGTING, STEPHANIE) | Other EA Personnel | Before 14-Jun-2024 | 12-Sep-2024 |
| AISHA ZOYA BINTE P N SHAHUL HAMEED | Other EA Personnel | 12-Mar-2025 | 12-Jun-2025 |
| Ryan Spencer Anthony | Other EA Personnel | 18-Jan-2025 | 23-Apr-2025 |
| GLYNIS WONG DWE MAY (GLYNIS WANG RUIMEI) | Other EA Personnel | Before 14-Jun-2024 | 12-Jun-2025 |
| LAWRENCE PANG SWEE YONG | Other EA Personnel | Before 14-Jun-2024 | 25-Feb-2025 |
| THO WEN YI JENNIFER | Other EA Personnel | Before 14-Jun-2024 | 06-Nov-2025 |
Licence History
| Date | Status |
|---|---|
| 02-Jan-2024 | SELECT licence issued |
Headcount History
| Date | Headcount |
|---|---|
| 08-Dec-2025 | 3 |
| 07-Nov-2025 | 3 ⬇️ |
| 20-Sep-2025 | 4 ⬆️ |
| 13-Jun-2025 | 3 ⬇️ |
| 24-Apr-2025 | 5 ⬇️ |
| 12-Mar-2025 | 6 ⬆️ |
| 26-Feb-2025 | 5 ⬇️ |
| 18-Jan-2025 | 7 ⬆️ |
| 13-Sep-2024 | 6 ⬇️ |
| 14-Jun-2024 | 7 |